SAN JOSE DE OCOA- El senador electo de esta provincia Por Partido Revolucionario Moderno (PRM), Aneudy Ortiz Sajiun, gastó unos 2 millones de pesos en su campaña política según lo reportado ante la Junta Central Electoral (JCE).
El total de gastos presentados ante el organismo electoral es de 2,000,000.00, Entre las operaciones realizadas por Ortiz Sajiun se encuentran aportes del partido, contrataciones de servicios, publicidad, almuerzo, organización de eventos, gasolinas, entre otros.
La cantidad tope para los gastos del también exalcalde del municipio de San José de Ocoa suponía RD$5,514,495.00, de los cuales solo se gastaron 2 millones.
CEMENTO | 21,600.00 | 3 | 1.08% |
CARTELES PUBLICITARIOS | 567,100.00 | 5 | 28.36% |
ORGANIZACION DE EVENTOS POLITICOS | 200,000.00 | 1 | 10.00% |
AYUDAS Y DONACIONES A HOGARES | 9,600.00 | 1 | 0.48% |
GASOLINA | 147,250.00 | 3 | 7.36% |
REPARACION VEHICULOS, CAMIONETAS O CAMIONES | 9,500.91 | 2 | 0.48% |
ALIMENTOS PARA PERSONAS | 353,088.09 | 4 | 17.65% |
BARILLA PARA CONSTRUCCION | 53,230.00 | 1 | 2.66% |
VALLAS PUBLICITARIAS | 495,350.00 | 1 | 24.77% |
IMPRESION Y ENCUADERNACION | 31,166.00 | 2 | 1.56% |
PAPEL DE ESCRITORIO | 5,915.00 | 5 | 0.30% |
ALQUILER DE VEHICULOS | 106,200.00 | 1 | 5.31% |
Comentarios...