SAN JOSE DE OCOA- La excandidata senadora por esta provincia por los partidos Opción Democrática(OD) y de la Liberación Dominicana (PLD), Darys Estrella, gastó 1,966,542.20 millones de pesos en su campaña política según lo reportado ante la Junta Central Electoral (JCE).
El total de gastos presentados ante el organismo electoral es de RD$ 1,966,542.20, Entre las operaciones realizadas por Estrella Mordan se encuentran unos RD$817,295.20 en vallas publicitarias, RD$ 499,107.65 en confección de gorras, RD$149,536.56, gasolinas, entre otros.
La cantidad tope para los gastos para senador era de RD$5,514,495.00, de los cuales solo se gastaron 1,966,542.20 millones de pesos.
Gráfico de gastos de la JCE
Tipo de Aporte | Monto | Operaciones | % |
---|---|---|---|
REPARACION DE CASAS | 3,540.00 | 1 | 0.18% |
CEMENTO | 8,245.00 | 6 | 0.42% |
CARTELES PUBLICITARIOS | 4,460.00 | 9 | 0.23% |
CONFECCION DE GORRAS | 499,107.65 | 3 | 25.38% |
ALQUILER DE CAMIONES | 24,000.00 | 3 | 1.22% |
OTROS GASTOS OPERATIVOS | 2,850.00 | 2 | 0.14% |
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS | 5,815.90 | 5 | 0.30% |
PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO | 7,576.94 | 4 | 0.39% |
MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LOCALES Y OFICINAS | 454.00 | 1 | 0.02% |
AYUDAS Y DONACIONES A HOGARES | 1,257.75 | 1 | 0.06% |
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA | 2,418.78 | 4 | 0.12% |
ARTES GRAFICAS | 25,000.00 | 1 | 1.27% |
GASOIL | 1,872.00 | 1 | 0.10% |
CONFECCION DE CAMISETAS | 34,030.00 | 1 | 1.73% |
GASOLINA | 149,536.56 | 49 | 7.60% |
CONFECCION DE POLOS | 25,000.00 | 1 | 1.27% |
PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES | 45,700.00 | 3 | 2.32% |
REPARACION VEHICULOS, CAMIONETAS O CAMIONES | 69,120.00 | 7 | 3.51% |
ALIMENTOS PARA PERSONAS | 67,643.76 | 34 | 3.44% |
PINTURAS, BARNICES, LACAS Y DILUYENTES | 6,585.00 | 2 | 0.33% |
VALLAS PUBLICITARIAS | 817,295.20 | 16 | 41.56% |
ALQUILER DE SONIDO | 107,006.00 | 7 | 5.44% |
OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | 21,666.66 | 1 | 1.10% |
VIATICOS DENTRO DEL PAIS | 3,000.00 | 1 | 0.15% |
SERVICIOS DE INTERNET | 15,382.00 | 3 | 0.78% |
OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES | 60.00 | 1 | 0.00% |
EQUIPO COMPUTACIONAL | 2,200.00 | 1 | 0.11% |
ORGANIZACION DE CELEBRACIONES Y FESTIVIDADES | 5,000.00 | 1 | 0.25% |
SERVICIOS DE TELEFONO RESIDENCIAL O COMERCIAL | 9,359.00 | 1 | 0.48% |
PAGO DE PEAJE | 1,360.00 | 20 | 0.07% |
Comentarios...