SAN JOSE DE OCOA- La diputada electa de esta provincia por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Yalis Soto Mordan, gastó unos RD$1,545,801.48 millones de pesos en su campaña política según lo reportado ante la Junta Central Electoral (JCE).
El total de gastos presentados ante el organismo electoral es de RD$ 1,545,801.48, Entre las operaciones realizadas por Soto Mordan se encuentran aportes del partido.
La mayor inversión la realizó en vallas publicitarias con RD$899,525.00, carteles publicidad RD$ 244,825.00, entre otros
Tipo de Aporte | Monto | Operaciones | % |
---|---|---|---|
ALQUILER DE CASAS Y LOCALES COMERCIALES | 185,000.00 | 3 | 11.97% |
CEMENTO | 9,051.48 | 1 | 0.59% |
CARTELES PUBLICITARIOS | 899,525.00 | 5 | 58.19% |
CONFECCION DE GORRAS | 117,500.00 | 1 | 7.60% |
ALQUILER DE SILLAS | 1,100.00 | 1 | 0.07% |
AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS | 2,500.00 | 1 | 0.16% |
AYUDAS Y DONACIONES A HOGARES | 35,000.00 | 1 | 2.26% |
GASOLINA | 12,000.00 | 2 | 0.78% |
PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES | 10,000.00 | 1 | 0.65% |
BLOCKS | 3,800.00 | 1 | 0.25% |
VALLAS PUBLICITARIAS | 244,825.00 | 2 | 15.84% |
ALQUILER DE VEHICULOS | 20,000.00 | 1 | 1.29% |
ALQUILER DE MOTORES | 5,500.00 | 1 | 0.36% |
Comentarios...